💡 Le prix des options « En tête », « En évidence », « En vitrine » et « Offre 3 en 1 » varie selon la catégorie de votre annonce.
📊 Tableau des prix Groupes A–D
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | |
|---|---|---|---|---|
| En tête, une fois | 3.– | 5.– | 7.– | 17.– |
| En tête, chaque semaine | 7.– | 11.– | 17.– | 35.– |
| En tête, chaque jour | 12.– | 19.– | 29.– | 55.– |
| En évidence | 15.– | 29.– | 49.– | 79.– |
| En vitrine | 22.– | 49.– | 89.– | 109.– |
| Offre 3 en 1 | 25.– | 55.– | 99.– | 119.– |
📊 Tableau des prix – Groupes E–H
| Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H | |
|---|---|---|---|---|
| En tête, une fois | 4.– | 3.– | 1.– | 13.– |
| En tête, chaque semaine | 5.– | 4.– | 2.– | 33.– |
| En tête, chaque jour | 7.– | 6.– | 4.– | 49.– |
| En évidence | 12.– | 12.– | 6.– | 79.– |
| En vitrine | 18.– | 18.– | 7.– | 109.– |
| Offre 3 en 1 | 19.– | 19.– | 8.– | 119.– |
📂 Catégories par groupe
Groupe A :
- Films
- Jouets & Bricolage
- Livres
- Maison (hors Mobilier)
- Musique (hors Instruments de musique)
- Objets de collection
- TV & Audio
- Photo & Vidéo
- Vêtements & Accessoires (hors Montres & Bijoux)
- Accessoires chiens
Groupe B :
- Art & Antiquités
- Billetterie & Bons
- Informatique
- Jardin & Outils
- Sport & Outdoor
- Téléphonie & Navigation
- Autres
- + Mobilier, Instruments de musique, Montres & Bijoux
Groupe C :
- Animaux (hors Accessoires chiens)
- Bureau & Commerce
- Colocation, Places de parc, Accessoires moto, Accessoires auto
Groupe D :
- Immobilier (hors colocation & places de parc)
Groupe E :
- Poussettes & Sièges enfant
Groupe F :
- Chambre d’enfant
Groupe G :
- Soin bébé
- Vêtements & Chaussures (catégorie Bébé & Enfant)
Groupe H :
- Véhicules (hors accessoires auto et moto)
- Emploi & Cours
- Services